light-dark-switchbtn

Our Traders

Coin Chart


Digital Cash

Bitcoin1 BITCOIN =

Dash is an open source cryptocurrency. It is an altcoin that was forked from the Bitcoin protocol. It is also a decentralized autonomous organization (DAO)...

Coin Chart


Digital Cash

Ethereum1 ETHEREUM =

Ethereum is an open source cryptocurrency. It is an altcoin that was forked from the Bitcoin protocol. It is also a decentralized autonomous organization (DAO)...

Coin Chart


Digital Cash

DASH1 DASH =

Dash is an open source cryptocurrency. It is an altcoin that was forked from the Bitcoin protocol. It is also a decentralized autonomous organization (DAO)...

Coin Chart


Digital Cash

LITCOIN1 LITCOIN =

Litecoin is an open source cryptocurrency. It is an altcoin that was forked from the Bitcoin protocol. It is also a decentralized autonomous organization (DAO)...

Recent Order
10
APRIL
Buy

Placed an order in the BTC_USDT pair to buy 630.004785263 BTC

Canceled
09
APRIL
Sell

Placed an order in the BTC_USDT pair to sell 112.000036542 BTC

Canceled
08
APRIL
Buy

Placed an order in the BTC_USDT pair to buy 600.002772113 BTC

Open
07
APRIL
Buy

Placed an order in the BTC_USDT pair to buy 230.011714525 BTC

Completed
06
APRIL
Sell

Placed an order in the BTC_USDT pair to sell 103.000312000 BTC

Completed
05
APRIL
Buy

Placed an order in the BTC_USDT pair to buy 300.00883663 BTC

Canceled
04
APRIL
Buy

Placed an order in the BTC_USDT pair to buy 50.0058256 BTC

Open
03
APRIL
Buy

Placed an order in the BTC_USDT pair to buy 120.00587485 BTC

Open
02
APRIL
Buy

Placed an order in the BTC_ETH pair to buy 45.26567852 BTC

Open
01
APRIL
Buy

Placed an order in the BTC_USDT pair to buy 14.0233547 BTC

Canceled
Recent Transactions
10
APRIL
Order Canceled

Return 109.98836325 BTC for order cancel

Plus
09
APRIL
Order Canceled

Return 200.78951357 USDT for order cancel

Plus
08
APRIL
Order Buy

Open order for buy coin on BTC_USDT pair

Minus
07
APRIL
Trade Buy

500.00725691 BTC Buy completed on pair BTC_USDT

Plus
06
APRIL
Trade Sell

310.011785201 BTC Sell completed on pair BTC_USDT

Plus
05
APRIL
Trade Buy

630.0117325212 BTC Buy completed on pair BTC_USDT

Plus
04
APRIL
Order Sell

Open order for sell coin on BTC_USDT pair

Minus
03
APRIL
Order Buy

Open order for buy coin on BTC_USDT pair

Minus
02
APRIL
Order Buy

Open order for buy coin on BTC_USDT pair

Minus
01
APRIL
Order Canceled

Return 377.51200872452 USDT for order cancel

Plus

Wallet Overview

Trade History

Date Price Open High Low Vol. Change % Profit/Loss
Dec 07, 2025 90902.90 91609.9 96711.9 90195.9 396.22 0.13 $517590.40
Dec 07, 2025 90902.90 91781.9 96267.9 90023.9 101.35 3.76 $431850.59
Dec 07, 2025 90902.90 91019.9 91759.9 90785.9 473.94 4.84 $663310.78
Dec 07, 2025 90902.90 91260.9 95461.9 90544.9 304.10 1.59 $232000.21
Dec 07, 2025 90902.90 91487.9 93533.9 90317.9 382.48 4.87 $273280.21
Dec 07, 2025 90902.90 91386.9 91021.9 90418.9 138.69 5.48 $655370.53
Dec 07, 2025 90902.90 91366.9 98195.9 90438.9 254.62 5.44 $392350.78
Dec 07, 2025 90902.90 91209.9 95489.9 90595.9 124.37 5.18 $786360.94
Dec 07, 2025 90902.90 91607.9 94021.9 90197.9 370.29 2.68 $451440.67
Dec 07, 2025 90902.90 91644.9 100806.9 90160.9 495.61 3.56 $562090.95
Dec 07, 2025 90902.90 91116.9 95978.9 90688.9 526.16 1.45 $951360.9
Dec 07, 2025 90902.90 91010.9 98839.9 90794.9 184.48 0.67 $975160.1
Dec 07, 2025 90902.90 91327.9 94105.9 90477.9 244.43 0.64 $724670.84
Dec 07, 2025 90902.90 91233.9 92074.9 90571.9 103.18 3.92 $683470.55
Dec 07, 2025 90902.90 91888.9 95839.9 89916.9 175.46 0.1 $373420.90
Dec 04, 2025 92004.41 92910.41 99049.41 91098.41 512.98 4.2 $25500.65
Dec 04, 2025 92004.41 92124.41 92363.41 91884.41 352.57 4.72 $566530.4
Dec 04, 2025 92004.41 92980.41 96406.41 91028.41 469.62 3.87 $356860.66
Dec 04, 2025 92004.41 92837.41 99987.41 91171.41 297.83 5.82 $706160.44
Dec 04, 2025 92004.41 92337.41 99807.41 91671.41 170.58 1.89 $404220.0
Dec 04, 2025 92004.41 92307.41 93724.41 91701.41 559.94 3.17 $955930.30
Dec 04, 2025 92004.41 92256.41 95083.41 91752.41 195.95 5.57 $602080.78
Dec 04, 2025 92004.41 92978.41 97593.41 91030.41 543.88 2.33 $539690.97
Dec 04, 2025 92004.41 92136.41 98365.41 91872.41 150.54 2.37 $311480.53
Dec 04, 2025 92004.41 92516.41 94125.41 91492.41 222.98 3.23 $576150.66
Dec 04, 2025 92004.41 92181.41 93075.41 91827.41 165.96 5.78 $499120.44
Dec 04, 2025 92004.41 92777.41 99614.41 91231.41 206.82 5.3 $999360.9
Dec 04, 2025 92004.41 92558.41 97936.41 91450.41 174.30 1.59 $50100.7
Dec 04, 2025 92004.41 92904.41 92169.41 91104.41 261.97 4.6 $672390.99
Dec 04, 2025 92004.41 92555.41 101847.41 91453.41 316.90 1.91 $524430.43
Dec 03, 2025 92062.44 92581.44 92539.44 91543.44 511.2 2.80 $845860.75
Dec 03, 2025 92062.44 92421.44 94097.44 91703.44 549.89 1.91 $542980.74
Dec 03, 2025 92062.44 93014.44 101618.44 91110.44 408.62 2.91 $812170.89
Dec 03, 2025 92062.44 93029.44 96264.44 91095.44 509.83 1.89 $681040.38
Dec 03, 2025 92062.44 92432.44 101122.44 91692.44 169.36 5.43 $815210.31
Dec 03, 2025 92062.44 92182.44 92691.44 91942.44 545.76 2.90 $533970.87
Dec 03, 2025 92062.44 92166.44 99982.44 91958.44 301.71 0.33 $241610.5
Dec 03, 2025 92062.44 92487.44 101215.44 91637.44 230.24 1.94 $475310.95
Dec 03, 2025 92062.44 92810.44 98364.44 91314.44 133.91 4.25 $451310.13
Dec 03, 2025 92062.44 92826.44 93854.44 91298.44 253.31 5.26 $300070.59
Dec 03, 2025 92062.44 92566.44 94868.44 91558.44 374.42 2.2 $556270.15
Dec 03, 2025 92062.44 92640.44 95666.44 91484.44 320.17 2.27 $553410.20
Dec 03, 2025 92062.44 92284.44 92461.44 91840.44 414.6 0.14 $306420.58
Dec 03, 2025 92062.44 92740.44 95281.44 91384.44 486.73 0.23 $752490.93
Dec 03, 2025 92062.44 92551.44 99125.44 91573.44 436.7 3.68 $233000.57
Dec 02, 2025 92062.40 92721.4 101924.4 91403.4 142.97 0.24 $167600.5
Dec 02, 2025 92062.40 92520.4 95015.4 91604.4 208.6 3.58 $961040.85
Dec 02, 2025 92062.40 92741.4 99332.4 91383.4 454.61 0.47 $907250.62
Dec 02, 2025 92062.40 92369.4 96028.4 91755.4 586.81 1.21 $736700.61
Dec 02, 2025 92062.40 92380.4 101519.4 91744.4 239.25 5.16 $904580.16
Dec 02, 2025 92062.40 92799.4 94635.4 91325.4 163.13 4.15 $453300.19
Dec 02, 2025 92062.40 92550.4 95359.4 91574.4 464.36 1.3 $577220.71
Dec 02, 2025 92062.40 92199.4 94540.4 91925.4 257.96 4.6 $193160.74
Dec 02, 2025 92062.40 92570.4 95478.4 91554.4 299.7 4.68 $457700.60
Dec 02, 2025 92062.40 92434.4 94657.4 91690.4 392.97 3.94 $895300.90
Dec 02, 2025 92062.40 92975.4 99860.4 91149.4 229.18 2.8 $608130.40
Dec 02, 2025 92062.40 92709.4 92942.4 91415.4 435.38 3.51 $501940.39
Dec 02, 2025 92062.40 92657.4 98847.4 91467.4 308.78 3.98 $962900.89
Dec 02, 2025 92062.40 92810.4 92481.4 91314.4 554.37 2.6 $805300.68
Dec 02, 2025 92062.40 92646.4 92507.4 91478.4 360.8 0.70 $410560.19
Dec 01, 2025 92062.69 92246.69 94307.69 91878.69 462.12 3.43 $299080.64
Dec 01, 2025 92062.69 92704.69 99586.69 91420.69 304.11 0.79 $715710.0
Dec 01, 2025 92062.69 92188.69 101856.69 91936.69 101.87 2.98 $753660.80
Dec 01, 2025 92062.69 92988.69 92693.69 91136.69 541.30 0.20 $742240.17
Dec 01, 2025 92062.69 92242.69 100327.69 91882.69 585.88 3.16 $42160.29
Dec 01, 2025 92062.69 92672.69 100163.69 91452.69 221.44 0.57 $667730.44
Dec 01, 2025 92062.69 92461.69 93528.69 91663.69 442.23 3.26 $370330.21
Dec 01, 2025 92062.69 92690.69 97872.69 91434.69 336.62 5.89 $180630.54
Dec 01, 2025 92062.69 92387.69 96558.69 91737.69 446.72 0.16 $519740.37
Dec 01, 2025 92062.69 92633.69 97310.69 91491.69 326.100 5.95 $449880.8
Dec 01, 2025 92062.69 92337.69 98297.69 91787.69 222.41 2.41 $368080.28
Dec 01, 2025 92062.69 92211.69 97531.69 91913.69 478.25 1.2 $940610.53
Dec 01, 2025 92062.69 92671.69 97865.69 91453.69 538.94 0.89 $297610.42
Dec 01, 2025 92062.69 92544.69 98657.69 91580.69 279.10 4.18 $215560.13
Dec 01, 2025 92062.69 92878.69 98484.69 91246.69 499.100 4.27 $540040.7
Nov 09, 2025 93567.38 37979.38 49197.38 32048.38 148.97 5.55 $83285.58
Nov 09, 2025 87107.38 37587.38 66613.38 40304.38 333.90 5.52 $72650.65
Nov 09, 2025 87489.38 72406.38 79564.38 80601.38 539.13 2.72 $61680.76
Nov 09, 2025 59762.38 85873.38 70078.38 72772.38 388.23 2.12 $64313.30
Nov 09, 2025 29809.38 48173.38 51439.38 92677.38 427.80 1.20 $53625.95
Nov 09, 2025 27300.38 49302.38 64613.38 75157.38 404.67 1.94 $49066.21
Nov 09, 2025 84275.38 75527.38 24810.38 37469.38 489.34 1.66 $81949.25
Nov 09, 2025 92168.38 82095.38 33971.38 63571.38 233.52 2.68 $92915.4
Nov 09, 2025 49000.38 37175.38 98874.38 42847.38 193.36 5.86 $35943.76
Nov 09, 2025 59516.38 24747.38 85189.38 91705.38 256.43 3.79 $57611.31
Nov 09, 2025 59672.38 49490.38 48434.38 73702.38 553.40 3.86 $22957.89
Nov 09, 2025 54925.38 45008.38 40265.38 46300.38 369.30 0.30 $43206.98
Nov 09, 2025 54640.38 61076.38 41462.38 84079.38 593.82 4.22 $90708.80
Nov 09, 2025 67828.38 51101.38 32021.38 66805.38 527.71 1.62 $36013.62
Nov 09, 2025 69384.38 73042.38 57060.38 46172.38 370.82 2.82 $57959.32

AI Trading

Time Country Exchange Pair Amount Change
Guyana Kucoin CTSIUSDT $34,403.20 +2.20%
Macao OKX CUDOSUSDT $45,148.17 +5.33%
Belarus OKX REEFUSDT $94,284.11 -1.20%
Japan Huobi LDOUSDT $86,333.11 +1.13%
Hungary OKX OXTUSDT $65,046.14 +5.14%
French Guiana Binance OPUSDT $79,374.17 +1.33%
Bhutan Huobi TLMUSDT $88,755.20 +3.17%
El Salvador Huobi ILVUSDT $9,270.17 -1.17%
Georgia Binance LAZIOUSDT $65,908.13 +4.25%
Greece Kucoin CELRUSDT $91,791.17 +2.33%
Poland Binance SANDUSDT $54,220.91 +3.87%
Malaysia Kucoin ARPAUSDT $21,130.77 -0.72%
Finland OKX RLCUSDT $78,993.54 +4.89%
Brazil Huobi ACHUSDT $18,401.31 -1.45%
Turkey Binance DOTUSDT $98,744.27 +2.90%
Portugal OKX DOGEUSDT $73,002.51 -0.98%
Vietnam Kucoin GALAUSDT $22,348.19 +6.10%
Nigeria Huobi CRVUSDT $12,944.70 -2.11%
Italy Binance MATICUSDT $44,802.66 +1.58%
South Korea OKX KAVAUSDT $36,411.22 +3.79%
Spain Kucoin JASMYUSDT $16,388.41 -1.33%
Sweden Binance AVAXUSDT $89,777.14 +4.92%
UAE OKX ETCUSDT $110,984.55 +2.77%
South Africa Huobi WOOUSDT $27,311.43 -0.61%
Canada Kucoin INJUSDT $57,981.20 +3.44%

Transactions

Currency | Wallet Transacted Trx Amount Post Balance Detail
BTC
BTC Wallet
2024-04-16 05:11 PM
MSJER2567CXB + 100.988325332 BTC $ 100,05.0001 BTC Return 0.9883 BTC for order cancel
USDT
USDT Wallet
2024-04-16 08:56 AM
BTK9RQDDTOSB + 259.78954852 USDT $ 1,217.0385 USDT Return 200.78951357 USDT for order cancel
USDT
USDT Wallet
2024-04-16 08:56 AM
ADS6FXTZVEC4 - 200.7895212 USDT $ 15,254.2490 USDT Open order for buy coin on BTC_USDT pair
BTC
BTC Wallet
2024-04-19 07:00 PM
Q2CCZXU9TJXY + 199.758526452 BTC $ 50,004.0118 BTC 0.0001 BTC Buy completed on pair BTC_USDT
USDT
USDT Wallet
2024-04-19 07:00 PM
OA5M47DTU62P + 499.837748593 USDT $ 89,217.0385 USDT 0.0117 BTC Sell completed on pair BTC_USDT
BTC
BTC Wallet
2024-04-19 07:00 PM
RKDV525P52A1 + 900.0117875858 BTC $ 89,004.0117 BTC 0.0117 BTC Buy completed on pair BTC_USDT
BTC
BTC Wallet
2024-04-15 02:29 PM
XNTDV247K1XG - 18596.07254545 BTC $ 70,004.0000 BTC Open order for sell coin on BTC_USDT pair
USDT
USDT Wallet
2024-04-15 02:21 PM
EGVFGGORD6RW - 984.20172563 USDT $ 71,700.2008 USDT Open order for buy coin on BTC_USDT pair
USDT
USDT Wallet
2024-04-15 02:18 PM
9KEU4X46OKDU - 499.8377428282 USDT $ 81,065.4025 USDT Open order for buy coin on BTC_USDT pair
USDT
USDT Wallet
2024-04-14 05:06 AM
4Q6HN1XUMZUX + 37769.512054545 USDT $ 89,896.2403 USDT Return 377.51200872 USDT for order cancel
USDT
USDT Wallet
2024-04-08 01:06 PM
8RU4EOAXXV2K - 210.0034342342 USDT $ 93,2467.7283 USDT 0.0000 USDT Withdraw Via BNB
BTC
BTC Wallet
2024-04-08 01:01 PM
MXA93FG2XO6O + 10,000.0000 BTC $ 10,005.0000 BTC bonus
USDT
USDT Wallet
2024-04-08 12:54 PM
3UXRW2O1ZCFV - 30,140.00034434 USDT $ 18,527.7283 USDT 0.0000 USDT Withdraw Via BNB
USDT
USDT Wallet
2024-04-19 07:00 PM
TRZWEMM8AZCU + 12232.8697 USDT $ 13,137.7283 USDT 0.0003 BTC Sell completed on pair BTC_USDT
BTC
BTC Wallet
2024-04-19 07:00 PM
M28HCHUD4GUJ + 45460.0003455435 BTC $ 53,454.0000 BTC 0.0003 BTC Buy completed on pair BTC_USDT
BTC
BTC Wallet
2023-12-28 09:02 PM
BERM7GOO1REJ - 120.00045353 BTC $ 23,266.9997 BTC Open order for sell coin on BTC_USDT pair
USDT
USDT Wallet
2023-12-24 07:12 PM
Y3NG58E4EMSY - 37347.5120 USDT $ 13,224.8585 USDT Open order for buy coin on BTC_USDT pair
USDT
USDT Wallet
2023-12-24 06:36 AM
GJA6QAWXM3OJ + 99329.5488 USDT $ 13,832.3705 USDT Return 999.54884127 USDT for order cancel
USDT
USDT Wallet
2023-12-24 06:34 AM
Y1WEXJ826V5P - 12248.8147 USDT $ 52,402.8217 USDT Open order for buy coin on BTC_USDT pair
USDT
USDT Wallet
2023-12-24 06:34 AM
7A3AER29WKOE - 24338.8147 USDT $ 75,651.6364 USDT Open order for buy coin on BTC_USDT pair

My Wallets

Bitcoin (BTC)
Available Balance: $750085.12
On Order: $0.00
Total Balance: $7500603485.12
Tether (USDT)
Available Balance: $560069.48
On Order: $677245.82
Total Balance: $5600690217.04
BNB (BNB)
Available Balance: $901639.08
On Order: $0.00
Total Balance: $9015789639.08
Ethereum (ETH)
Available Balance: $890099.00
On Order: $447857.00
Total Balance: $8900560650.60
CBNB (CBNB)
Available Balance: $771569.99
On Order: $0.00
Total Balance: $7715852369.99
USD Coin (USDC)
Available Balance: $668785.48
On Order: $0.00
Total Balance: $6680369785.48
Litecoin (LTC)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
Dai (DAI)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
Shiba Inu (SHIB)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
Bitcoin Cash (BCH)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
Avalanche (AVAX)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
TrueUSD (TUSD)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
Wrapped Bitcoin (WBTC)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
Polkadot (DOT)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
Polygon (MATIC)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
Chainlink (LINK)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
Dogecoin (DOGE)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
Cardano (ADA)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
Solana (SOL)
Available Balance: $0.00
On Order: $0.00
Total Balance: $0.00
  • Bitcoin

    Finance

    $72/100

    Neutral

    50%

    Ended 12 Oct
  • Litecoin

    Infrastructure

    $74/100

    Neutral

    80%

    Ended 12 Oct
  • Etherium

    Construction

    $30/100

    Neutral

    50%

    Ended 20 Oct
  • Monero

    Infrastructure

    $72/100

    Not Rated

    80%

    Ended 25 Oct
  • Cardano

    Infrastructure

    $72/100

    Neutral

    20%

    15 Days Oct
  • Polygon (MATIC)

    Investment & Trading

    $50/100

    Not Rated

    40%

    Ended 05 Dec
  • Ardor

    Infrastructure

    $72/100

    Neutral

    80%

    9 Days Oct
  • OmiGO

    Infrastructure

    $85/100

    Not Rated

    70%

    Ended 20 No
  • Tether

    Infrastructure

    $72/100

    Not Rated

    80%

    15 Day Left
  • Komodo

    Devolopment

    $72/100

    Neutral

    80%

    9 Day Left
  • Arc

    Technology

    $82/100

    Neutral

    70%

    Ended 20 Oct
  • Quantom

    Future

    $75/100

    Science

    60%

    Ended 15 Oct
  • Nem

    Infrastructure

    $72/100

    Neutral

    50%

    Ended 10 No
  • Augur

    Manufacturing

    $90/100

    Not Rated

    85%

    Ended 15 No
  • Atoms

    Technology

    $72/100

    Neutral

    80%

    Ended 20 Nov
  • Shiba Inu (SHIB)

    Investment & Trading

    $50/100

    Not Rated

    40%

    Ended 05 Dec
  • Startis

    Trading

    $72/100

    Not Rated

    99%

    Ended 27 Nov
  • Sango

    Curruncy

    $65/100

    Neutral

    75%

    Ended 28 Nov
  • Fragmint

    Plateform

    $55/100

    Science

    65%

    Ended 30 Nov
  • Crypcrade

    Investment & Trading

    $50/100

    Not Rated

    40%

    Ended 03 Dec
  • Ameta

    Gaming

    $72/100

    Neutral

    80%

    Ended 07 Dec
  • Moverse

    Blockchain Service

    $30/100

    Not Rated

    70%

    Ended 20 Dec
  • Polkadot (DOT)

    Investment & Trading

    $50/100

    Not Rated

    40%

    Ended 05 Dec
  • Avalanche (AVAX)

    Investment & Trading

    $50/100

    Not Rated

    40%

    Ended 05 Dec